| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 26 | +11 | 32 |
| 2 | América | 16 | 8 | 6 | 2 | 38 | 23 | +15 | 30 |
| 3 | Guadalajara | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 15 | +11 | 30 |
| 4 | Toluca | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | 21 | +14 | 27 |
| 5 | Atlas | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 30 | -3 | 27 |
| 6 | Santos | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 20 | +3 | 25 |
| 7 | León | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 | 23 |
| 8 | Pachuca | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 20 | +9 | 22 |
| 9 | Tijuana | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 22 | +3 | 22 |
| 10 | Monterrey | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 25 | +1 | 21 |
| 11 | Pumas UNAM | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 26 | -2 | 21 |
| 12 | Querétaro | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 20 |
| 13 | Puebla | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 19 |
| 14 | Atlético de San Luis | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 19 |
| 15 | Tigres UANL | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 25 | -8 | 15 |
| 16 | Atlante | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 14 |
| 17 | Necaxa | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 13 |
| 18 | FC Juárez | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 34 | -21 | 11 |
